Jalur layanan Peron
JR East
1 | ■ Jalur Yamanote (lingkar luar) | Ke Shibuya ・ Shinjuku ・ Ikebukuro |
2 | ■ Jalur Yamanote (lingkar dalam) | Ke Shinagawa ・ Tokyo ・ Ueno |
3 | ■ Jalur Saikyō | Ke Shinjuku ・ Ikebukuro ・ Akabane ・ Ōmiya |
■ Jalur Shōnan-Shinjuku (samb. Jalur Utsunomiya) | Ke Ōmiya ・ Oyama ・ Utsunomiya | |
■ Jalur Shōnan-Shinjuku (samb. Jalur Takasaki) | Ke Ōmiya ・ Kumagaya ・ Takasaki ・ Maebashi | |
4 | ■ Jalur Saikyō | Ke Ōsaki ・(Jalur Rinkai) Shin-Kiba |
■ Jalur Shōnan-Shinjuku (samb. Jalur Utama Tōkaidō) | Ke Yokohama ・ Ōfuna ・ Hiratsuka ・ Odawara | |
■ Jalur Shōnan-Shinjuku (samb. Jalur Yokosuka) | Ke Yokosuka ・ Ōfuna ・ Kamakura ・ Zushi |
Tokyo Metro
1 | ○ Jalur Hibiya | Ke Naka-Meguro ・(Jalur Tōyoko) Hiyoshi ・ Kikuna |
2 | ○ Jalur Hibiya | Ke Ginza ・ Ueno ・ Kita-Senju ・(Jalur Isesaki) Tōbu Dōbutsu Kōen |
Stasiun terdekat
« | Jalur Layanan | » | ||
---|---|---|---|---|
JR East | ||||
Jalur Yamanote | ||||
| | | ||
Jalur Saikyō | ||||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
Jalur Shōnan-Shinjuku | ||||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
Tokyo Metro | ||||
Jalur Hibiya (H-02) | ||||
| | |
http://wikipedia.com
BalasHapus